Tính chất gốm sứ boron cacbua
- Độ dẫn nhiệt thấp
- Dễ bị sốc nhiệt
- Độ cứng vượt trội
- Cực kỳ giòn
- Chất bán dẫn
- Chụp neutron nhiệt tốt
Tính chất bột boron cacbua (lý thuyết)
Công thức hợp chất | CB4 |
Trọng lượng phân tử | 55,26 |
Vẻ bề ngoài | Chất rắn màu xám / đen |
Độ nóng chảy | N / A |
Điểm sôi | N / A |
Tỉ trọng | 2,1 đến 2,7 g / cm3 |
Độ hòa tan trong H2O | N / A |
Điện trở suất | 0 đến 11 10x Ω-m |
Tỷ lệ Poisson | 0,17-0,18 |
Nhiệt dung riêng | 950 J / kg-K |
Sức căng | 350 MPa (Tối đa) |
Dẫn nhiệt | 31 đến 90 W / mK |
Sự giãn nở nhiệt | 4,5 đến 5,6 µm / mK |
Độ cứng Vickers | 26 MPa |
Mô-đun của Young | 240 đến 460 GPa |
Khối lượng chính xác | 56.037222 |
Khối lượng đơn nhân | 56.037222 |
Zane (verified owner) –
Good service.